quarta-feira, 24 de novembro de 2010
Artigos
quinta-feira, 18 de novembro de 2010
Paesi, capitali e nazionalità
Paesi del Mondo
Stati indipendenti (Países Independentes)
| Stato | Capitale | Nazionalità |
| afgano | ||
| albanese | ||
| algerino | ||
| andorrano | ||
| angolano | ||
| saudita | ||
| argentino | ||
| armeno | ||
| australiano | ||
| austriaco | ||
| azeri o azero | ||
| bahamense | ||
| bahraniti | ||
| bengalese | ||
| belga | ||
| bhutanese | ||
| bielorusso | ||
| boliviano | ||
| bosniaco-erzegovino | ||
| bulgaro | ||
| burkinabe | ||
| cambogiano | ||
| camerunese | ||
| capoverdiano | ||
| ceco | ||
| centroafricano | ||
| cileno | ||
| cipriota | ||
| colombiano | ||
| congolese | ||
| nord-coreano | ||
| sud-coreano | ||
| ivoriano | ||
| costaricano | ||
| croato | ||
| cubano | ||
| danese | ||
| dominicano | ||
| ecuadoregno | ||
| egiziano | ||
| salvadoregno | ||
| eritreo | ||
| estone | ||
| etiope | ||
| filippino | ||
| finlandese | ||
| francese | ||
| gabonese | ||
| georgiano | ||
| ghanese | ||
| giamaicano | ||
| giordano | ||
| greco | ||
| guatemalteco | ||
| guineano | ||
| haitiano | ||
| honduregno | ||
| indiano | ||
| indonesiano | ||
| iraniano | ||
| iracheno | ||
| irlandese | ||
| islandese | ||
| israeliano | ||
| italiano | ||
| kazako | ||
| keniota | ||
| Kyrgyzstan | kirghiso | |
| kuwaitiano | ||
| laotiano | ||
| lettone | ||
| libanese | ||
| liberiano | ||
| libico | ||
| lituano | ||
| lussemburghese | ||
| macedone | ||
| malgascio | ||
| Malaysia | malese | |
| maldiviano | ||
| maliano | ||
| maltese | ||
| marocchino | ||
| maurizio | ||
| messicano | ||
| micronesiano | ||
| moldavo | ||
| monegasco | ||
| mongolo | ||
| montenegrino | ||
| mozambicano | ||
| birmano | ||
| namibiano | ||
| Yaren (sede politica) | ||
| nepalese | ||
| nicaraguense | ||
| nigerino | ||
| nigeriano | ||
| norvegese | ||
| neozelandese | ||
| dell'oman | ||
| nederlandese | ||
| pachistano | ||
| panamense | ||
| paraguaiano | ||
| peruviano | ||
| Polinesia | polinesiano | |
| polacco | ||
| portoghese | ||
| britannico/ inglese | ||
| rumeno/ romeno | ||
| ruandese | ||
| salomonico | ||
| samoano | ||
| samarin | ||
| senegalese | ||
| serbo | ||
| leonese | ||
| singaporiano | ||
| siriana | ||
| slovacco | ||
| sloveno | ||
| somalo | ||
| Colombo (politica e commerciale), Sri Jayewardanapura Kotte (amministrativa) | cingalese | |
| statunitense | ||
| (legislativa), Pretoria (amministrativa), Bloemfontein (giudiziaria) | sudafricano | |
| sudanese | ||
| surinamese | ||
| svedese | ||
| svizzero | ||
| Mbabane (amministrativa e giudiziaria), e Lobamba (legislativa) | ||
| tagiko | ||
| taiwanese | ||
| tanzaniano | ||
| thailandese | ||
| togolese | ||
| tunisino | ||
| turco | ||
| turkmeno | ||
| ucraino | ||
| ugandese | ||
| ungherese | ||
| uruguaiano | ||
| uzbeko | ||
| cittadino vaticano | ||
| venezuelano | ||
| vietnamita | ||
| yemenita | ||
| zambiano | ||
| dello zimbabwe |
Stati autoproclamati (Países Autoproclamados, não reconhecidos pela ONU)
| Stato | Capitale | Nazionalità |